联系人:马经理
联系电话:13661485958
公司地址:上海市奉贤区场中路629号
氢化牛脂胺聚氧乙烯(10)醚 与 牛脂胺聚氧乙烯(10)醚 的核心区别
化学式共性:C₁₆-₁₈烷基胺 + 10个环氧乙烷(EO)单元
两者均为牛脂胺(C16-C18烷基胺)的聚氧乙烯醚衍生物,差异源于牛脂胺的 氢化处理,直接导致 分子结构稳定性 和 物理化学性能 的分野。
特性 | 氢化牛脂胺聚氧乙烯(10)醚 | 牛脂胺聚氧乙烯(10)醚 |
---|---|---|
烷基链饱和度 | 完全饱和(无双键) | 含不饱和双键(C18:1等) |
氧化稳定性 | 高(抗氧化性强) | 较低(易氧化变质) |
分子对称性 | 更高(结构规整) | 较低(双键导致异构) |
双键的影响:
未氢化的牛脂胺中,C18链常含1-2个双键(如油胺结构),导致分子链存在顺式异构体;氢化后双键消失,分子呈全饱和直链结构,显著提升热稳定性。
指标 | 氢化产物 | 未氢化产物 |
---|---|---|
常温状态 | 固体(熔点>40℃) | 半固态/液态(熔点<25℃) |
色泽 | 白色至浅黄色 | 黄色至棕色(易氧化变色) |
黏度(25℃) | 较高(>500 mPa·s) | 较低(200-300 mPa·s) |
典型数据:
场景 | 氢化牛脂胺聚氧乙烯醚优势 | 未氢化牛脂胺聚氧乙烯醚适用领域 |
---|---|---|
高温工业 | 塑料抗静电剂(耐热>150℃) | 常温乳化剂(农药/纺织助剂) |
长效稳定性需求 | 润滑油添加剂(抗氧化寿命延长2倍) | 短期使用型清洗剂 |
色泽要求 | 高端化妆品基质(无色透明体系适配) | 工业清洗(颜色容忍度高) |
环保性对比:
氢化工艺可能引入微量镍催化剂残留(需符合GB 31604.8);非氢化型因含双键,生物降解性略优(OECD 301B降解率>85% vs 氢化型>70%)。
总结:氢化与否决定了分子链的饱和度和稳定性,需根据 温度耐受、氧化环境、色泽要求 三大核心指标选择适配产物。