联系人:马经理
联系电话:13661485958
公司地址:上海市奉贤区场中路629号
特性 | 十二酰胺丙基二甲基叔胺 (PKO12) | 十二烷基二甲基叔胺 (DMA12) |
---|---|---|
化学名称 | Lauramidopropyl Dimethylamine | Dodecyl Dimethylamine |
分子式 | C₁₇H₃₆N₂O(含酰胺键) | C₁₄H₃₁N(纯烷基链) |
结构特点 | C₁₁H₂₃-C(O)-NH-(CH₂)₃-N(CH₃)₂ 含酰胺基团 |
C₁₂H₂₅-N(CH₃)₂ 直链烷基叔胺 |
疏水基来源 | 椰子油或棕榈仁油(天然油脂衍生) | 石油基合成(纯合成路线) |
性质 | PKO12 | DMA12 |
---|---|---|
溶解性 | 溶于水(因酰胺键亲水) | 不溶于水,溶于有机溶剂 |
熔点/形态 | 膏状或固体(熔点较高,约 30-40°C) | 液体(常温流动) |
碱性 | 弱碱性(酰胺键削弱胺基碱性) | 较强碱性(典型叔胺性质) |
反应活性 | 胺基可季铵化/氧化,但活性低于 DMA12 | 高反应活性(易季铵化、氧化成氧化胺) |
生物降解性 | 较好(含天然油脂链段) | 一般(纯合成烷基链) |
刺激性 | 低刺激性(酰胺键提升温和性) | 较高(需进一步改性降低刺激性) |
功能 | PKO12 | DMA12 |
---|---|---|
表面活性 | 弱,需改性后使用(如氧化成氧化胺) | 中等,可直接用于乳化 |
温和性 | ★★★★☆ (天然结构+酰胺键) | ★★☆☆☆ (需复配降低刺激性) |
泡沫性能 | 改性后泡沫细腻稳定(如 LAPO) | 一般,需复配增效剂 |
增稠能力 | 强(与阴离子表活协同增稠) | 无 |
配伍性 | 与阴/非/两性离子表活兼容性好 | 需注意 pH(易与阴离子沉淀) |
应用领域 | PKO12 的主要用途 | DMA12 的主要用途 |
---|---|---|
个人护理 | ▶ 核心用途: 合成 温和两性表活: - 氧化胺(LAPO):洗发水/沐浴露泡沫增强剂、增稠剂 - 甜菜碱(CAPB):温和洁面、婴儿产品 |
▶ 核心用途: 合成 阳离子表活: - 季铵盐(如1227/1231):杀菌剂、护发素柔顺剂 - 氧化胺(LAO):辅助发泡剂(需复配) |
家居清洁 | 少量用于低刺激手洗清洁剂 | 消毒湿巾、硬表面杀菌剂、织物柔顺剂 |
工业应用 | 无 | 油田杀菌剂、沥青乳化剂、金属缓蚀剂 |
其他 | 医药载体(利用其温和性) | 农药乳化剂、有机合成中间体 |
结构本质差异:
PKO12 含 酰胺基团 → 亲水性强、温和性高,适合 个人护理用温和表活。
DMA12 为 纯烷基叔胺 → 疏水性强、反应活性高,适合 合成阳离子功能化学品。
应用场景分化:
PKO12 是 高端个人护理品基石(如婴儿洗发水、敏感肌洁面)。
DMA12 是 工业杀菌/柔顺剂的核心原料(如消毒液、护发素)。
改性必要性:
PKO12 需氧化/季铵化才能发挥功效(如 → LAPO);
DMA12 可直接季铵化(如 → 1227),但需复配降低刺激性。
附:典型衍生物示例
原料 | 衍生路线 | 主要产物 | 终端应用 |
---|---|---|---|
PKO12 | 氧化 | LAPO(氧化胺) | 洗发水增泡/增稠剂 |
PKO12 | 与氯乙酸钠反应 | CAPB(椰油酰胺丙基甜菜碱) | 温和洁面/沐浴露 |
DMA12 | 与苄基氯反应 | 1227(苯扎氯铵) | 消毒剂/杀菌剂 |
DMA12 | 氧化 | LAO(月桂基氧化胺) | 餐具洗涤辅助发泡剂 |
通过选择 PKO12 或 DMA12,本质是选择 天然温和路线 还是 高效功能化路线,两者在产业链中定位清晰互补。
胺心匠造·全球智链——携手顶尖伙伴,定义表活新标准(上海益沣达化工科技)