联系人:马经理
联系电话:13661485958
公司地址:上海市奉贤区场中路629号
月桂酰肌氨酸钠
氨基酸基团:肌氨酸(N-甲基甘氨酸)
结构:甘氨酸(Glycine)的氨基(-NH₂)上一个氢被甲基(-CH₃)取代 → N-甲基甘氨酸。
分子式:CH₃(CH₂)₁₀C(O)-N(CH₃)CH₂COO⁻ Na⁺
分子量:≈ 293 g/mol
月桂酰甘氨酸钠
氨基酸基团:甘氨酸(最小氨基酸)
结构:仅含氨基(-NH₂)和羧基(-COOH),无侧链基团。
分子式:CH₃(CH₂)₁₀C(O)-NHCH₂COO⁻ Na⁺
分子量:≈ 279 g/mol
特性 | 月桂酰肌氨酸钠 | 月桂酰甘氨酸钠 | 关键差异解析 |
---|---|---|---|
温和性 | 极低刺激性,适合敏感肌 | 更温和,接近皮肤天然pH值(弱酸性) | 甘氨酸钠分子更小、无甲基修饰,亲肤性更强,常用于婴幼儿产品。 |
清洁力 | 中等偏强,可清除油脂和污垢 | 中等,略弱于肌氨酸钠 | 肌氨酸钠的甲基增强疏水性,去脂力稍强。 |
起泡性 | 泡沫丰富、绵密、稳定 | 泡沫细腻但量较少,稳定性一般 | 肌氨酸钠的甲基提升泡沫稳定性,适合需丰富泡沫的产品(如牙膏、洁面慕斯)。 |
肤感/冲洗感 | 顺滑感明显,轻微残留(“保湿感”) | 清爽无残留,搓盘感明显 | 甘氨酸钠亲水性强,易冲洗,适合油性肌肤或追求清爽感的配方。 |
pH适应性 | 较宽(pH 5-9) | 最佳pH 5.5-6.5(弱酸性) | 甘氨酸钠在弱酸性环境下性能更优,贴合皮肤天然pH;肌氨酸钠适用范围更广。 |
溶解性 | 良好(耐低温) | 优异(分子小,更易溶于水) | 甘氨酸钠低温不易析出,配方灵活性更高。 |
耐硬水性 | 较好 | 较差(易与钙镁离子结合成皂垢) | 硬水中甘氨酸钠易失效,需配合螯合剂;肌氨酸钠耐硬水性更强。 |
增稠性 | 弱,需复配增稠剂 | 弱,依赖复配 | 两者均需借助增稠剂(如氯化钠、纤维素)提高粘度。 |
配伍性 | 优秀(与阴离子/两性/非离子表活兼容) | 良好(但强酸性下易沉淀) | 肌氨酸钠复配适用性更广,甘氨酸钠需严格控制pH环境。 |
生物降解性 | 优异 | 优异 | 两者均源自天然,环保性好。 |
主要优势 | 丰富泡沫 + 温和清洁 + 耐硬水 | 极致温和 + 清爽肤感 + 弱酸性贴合 | |
典型应用 | 牙膏、洁面慕斯、洗发水(主表活/增泡剂) | 敏感肌/婴幼儿洁面、弱酸性洗发水、沐浴露 |
温和性与肤感:
月桂酰甘氨酸钠 更温和亲肤,冲洗后无残留,适合敏感肌、油皮及弱酸性配方(如pH 5.5-6.5)。
月桂酰肌氨酸钠 有轻微保湿滑感,适合干性肌或追求滋润感的用户。
泡沫需求:
需丰富泡沫(如洁面慕斯、牙膏)→ 优先选择肌氨酸钠。
泡沫要求不高(如乳液状洁面)→ 甘氨酸钠更优。
配方适应性:
硬水地区 → 肌氨酸钠更稳定。
弱酸性体系(如氨基酸洁面)→ 甘氨酸钠是理想选择。
特殊人群:
婴幼儿、极度敏感肌 → 甘氨酸钠刺激性最低。
两者常与其他温和表活(如椰油酰基羟乙磺酸钠、椰油酰胺丙基甜菜碱)复配,以平衡性能:
肌氨酸钠 + 甘氨酸钠:兼顾泡沫与清爽感(如珂润洁面)。
甘氨酸钠 + 两性表活:提升温和性与泡沫稳定性(如芙丽芳丝洁面)。
✅ 一句话选择指南:
要泡沫多、耐硬水 → 选 月桂酰肌氨酸钠。
要极致温和、清爽无残留 → 选 月桂酰甘氨酸钠。