联系人:马经理
联系电话:13661485958
公司地址:上海市奉贤区场中路629号
特性 | 十二烷基二甲基氧化胺 (OA-12) | 十二烷基二甲基甜菜碱 (BS-12) |
---|---|---|
分子式 | C₁₄H₃₁NO (CH₃-(CH₂)₁₁-N⁺(CH₃)₂-O⁻ ) |
C₁₆H₃₃NO₂ (CH₃-(CH₂)₁₁-N⁺(CH₃)₂-CH₂COO⁻ ) |
亲水基团 | 氧化胺基团(-N⁺→O⁻ ) |
羧酸甜菜碱基团(-N⁺-CH₂COO⁻ ) |
电荷特性 | pH敏感型: • 中性/碱性 → 非离子 • 酸性 → 阳离子 |
永久两性离子: 同时携带正负电荷(任何pH) |
指标 | OA-12 | BS-12 |
---|---|---|
发泡力 | ★★★★★ 泡沫丰富、细腻、持久 | ★★★★☆ 泡沫量中等,稳定性较好 |
稳泡性 | 极强(尤其与阴离子表活复配) | 中等(需依赖其他表活增强) |
降低表面张力 | 较强(≈30 mN/m) | 中等(≈35-40 mN/m) |
特性 | OA-12 | BS-12 |
---|---|---|
皮肤刺激性 | 低刺激性(优于阳离子表活) | 极低刺激性(公认的温和表活代表) |
眼刺激性 | 较低(中性pH下) | 极低(广泛用于婴儿产品) |
配伍温和性 | 中和阴离子表活(SLES)的刺激性 | 显著降低SLES/SLS的刺激性 |
作用 | OA-12 | BS-12 |
---|---|---|
增稠效果 | ★★★★★ 强力增稠(尤其与SLES复配) | ★★★☆☆ 轻度增稠(需依赖电解质) |
增稠机制 | 通过分子间氢键形成网络结构 | 与阴离子表活形成胶束增大体积 |
特性 | OA-12 | BS-12 |
---|---|---|
pH适应性 | 性能随pH显著变化(酸性下阳离子化) | 全pH稳定(等电点范围宽) |
抗静电性 | 酸性条件下强 | 持续性强(永久电荷) |
杀菌性 | 酸性条件下中等(阳离子特性) | 弱 |
耐硬水性 | 较好 | 优异(抗钙皂分散力强) |
应用场景 | OA-12 的作用 | BS-12 的作用 |
---|---|---|
洗发水 | 核心助剂:增稠+稳泡+降低SLES刺激 | 温和清洁+增泡+降低刺激(主打温和性) |
沐浴露/洗面奶 | 辅助增稠(需控制pH>6) | 主力温和表活(敏感肌/婴儿产品首选) |
牙膏 | 发泡剂(泡沫持久) | 较少用(口感略涩) |
产品类型 | OA-12 的优势 | BS-12 的优势 |
---|---|---|
餐具洗涤剂 | 高泡、耐油脂、易漂洗 | 温和不伤手、耐硬水 |
消毒清洁剂 | 酸性条件下兼具杀菌与清洁(pH<3) | 不适合(无杀菌增强效果) |
玻璃清洁剂 | 增稠+抗静电 | 润湿+低残留 |
领域 | OA-12 应用 | BS-12 应用 |
---|---|---|
纺织工业 | 抗静电剂(酸性浴) | 柔软剂组分(永久电荷吸附纤维) |
油田化学 | 泡沫驱油剂(稳泡性) | 乳化剂(耐盐性佳) |
农药助剂 | 渗透剂(酸性配方) | 增溶剂/分散剂 |
复配对象 | OA-12 复配效果 | BS-12 复配效果 |
---|---|---|
阴离子表活 (如 SLES) |
• 强力增稠(粘度↑↑↑) • 泡沫稳定性↑↑↑ • 中和刺激性 |
• 中度增稠(粘度↑) • 显著降低刺激性 • 改善泡沫绵密度 |
阳离子表活 (如季铵盐) |
酸性下兼容,碱性沉淀 | 高效抗沉淀(形成复合胶束) |
非离子表活 (如 APG) |
兼容性好 | 协同增溶、降低浊点 |
需求场景 | 推荐选择 | 原因 |
---|---|---|
高粘度洗发水/沐浴露 | ✅ OA-12 | 与SLES复配增稠效果显著,泡沫丰富持久 |
婴儿/敏感肌产品 | ✅ BS-12 | 极致温和性,全pH稳定 |
酸性消毒清洁剂 | ✅ OA-12 | pH<3时发挥阳离子特性(清洁+杀菌) |
耐硬水洗涤剂 | ✅ BS-12 | 优异钙皂分散力,抗水垢 |
与阳离子表活复配 | ✅ BS-12 | 避免沉淀,提升调理性能 |
透明体系防黄变 | ✅ BS-12 | OA-12可能致黄变,BS-12颜色稳定性更佳 |
注:实际应用中两者常协同使用(如:洗发水中 OA-12 增稠 + BS-12 降低刺激),实现性能与成本平衡。